שוק העבודה בהייטק – יולי 2026
לפי הלמ״ס, השכר הממוצע למשרת שכיר בהייטק ביולי 2026 היה ₪34,301, ומספר משרות השכיר בהייטק עמד על 397,300. נכון ל-23.10.2026 יש בעבודה אמת 1,127 משרות פתוחות ב-75 חברות.
According to Israel's Central Bureau of Statistics, the average monthly wage per employee job in Israeli high-tech was ₪34,301 in July 2026; high-tech employee jobs: 397,300.
עודכן: 23.10.2026 13:07 · נתוני הלמ״ס עודכנו ב-2026-09-24
מגמות בגרפים
שכר ממוצע למשרת שכיר: הייטק מול שאר המשק
ש״ח לחודש, ברוטו · הלמ״ס · 24 חודשים עד יולי 2026
משרות פנויות בשירותי ההייטק
הלמ״ס, סקר משרות פנויות · 24 חודשים עד ספטמבר 2026
משרות שכיר בהייטק (אלפים)
הלמ״ס · 24 חודשים עד יולי 2026
משרות פתוחות בעבודה אמת לפי יום
ספירה יומית מהבדיקות שלנו
משרות פתוחות לפי תחום
| תחום | משרות | אחוז |
|---|---|---|
| מפתחי/ות תוכנה | 109 | 9.7% |
| מנהלי/ות מוצר | 99 | 8.8% |
| ראשי/ות צוותים ומנהלי/ות פיתוח | 89 | 7.9% |
| חוקרי/ות ומהנדסי/ות סייבר | 82 | 7.3% |
| מהנדסי/ות AI ולמידת מכונה | 76 | 6.7% |
| כספים וחשבות | 69 | 6.1% |
| הצלחת לקוחות ופריסייל | 68 | 6.0% |
| אנשי/ות IT ומערכות מידע | 50 | 4.4% |
| תפעול וניהול פרויקטים | 48 | 4.3% |
| מעצבי/ות מוצר ו-UX | 44 | 3.9% |
| מפתחי/ות Backend | 41 | 3.6% |
| מהנדסי/ות חומרה ושבבים | 40 | 3.5% |
| מהנדסי/ות DevOps ותשתיות ענן | 39 | 3.5% |
| אנשי/ות מכירות ופיתוח עסקי | 34 | 3.0% |
| אנליסטים/ות ו-BI | 30 | 2.7% |
| אנשי/ות שיווק ותוכן | 27 | 2.4% |
| תפקידים נוספים | 27 | 2.4% |
| מהנדסי/ות דאטה | 26 | 2.3% |
| מהנדסי/ות QA ובדיקות | 26 | 2.3% |
| מפתחי/ות Full Stack | 25 | 2.2% |
| משאבי אנוש וגיוס | 22 | 2.0% |
| דאטה סיינטיסטים/ות | 17 | 1.5% |
| מפתחי/ות אלגוריתמים | 10 | 0.9% |
| מפתחי/ות Embedded | 9 | 0.8% |
| מפתחי/ות Frontend | 8 | 0.7% |
| משפטים ורגולציה | 8 | 0.7% |
| מפתחי/ות מובייל | 4 | 0.4% |
משרות פתוחות לפי עיר
20 החברות עם הכי הרבה משרות פתוחות
| # | חברה | משרות פתוחות |
|---|---|---|
| 1 | abra | 93 |
| 2 | Deloitte Israel | 53 |
| 3 | CommIT | 48 |
| 4 | Team8 | 48 |
| 5 | Cato Networks | 40 |
| 6 | DriveNets | 38 |
| 7 | Cyera | 32 |
| 8 | Dream | 31 |
| 9 | Similarweb | 31 |
| 10 | VAST Data | 30 |
| 11 | Kela | 26 |
| 12 | Upwind | 26 |
| 13 | Taboola | 25 |
| 14 | ActiveFence | 24 |
| 15 | Moon Active | 24 |
| 16 | Payoneer | 24 |
| 17 | NICE | 23 |
| 18 | Quantum Machines | 23 |
| 19 | Wiz | 23 |
| 20 | AppsFlyer | 22 |
הנתונים הרשמיים
| חודש | משרות שכיר בהייטק (אלפים) | סך ההייטק | שירותי הייטק |
|---|---|---|---|
| יולי 2026 | 397.3 | 34,301 | 14,189 |
| יוני 2026 | 397.9 | 34,966 | 13,535 |
| מאי 2026 | 397.8 | 35,754 | 13,627 |
| אפריל 2026 | 397.2 | 34,773 | 13,767 |
| מרץ 2026 | 394.4 | 38,530 | 12,538 |
| פברואר 2026 | 397.0 | 35,870 | 14,768 |
| ינואר 2026 | 397.7 | 31,730 | 14,474 |
| דצמבר 2025 | 399.3 | 35,301 | 14,880 |
| נובמבר 2025 | 397.7 | 31,325 | 13,438 |
| אוקטובר 2025 | 396.1 | 32,447 | 13,572 |
| ספטמבר 2025 | 396.2 | 33,520 | 14,095 |
| אוגוסט 2025 | 396.8 | 32,412 | 13,423 |
שאלות נפוצות
כמה עובדים בהייטק בישראל?
לפי הלמ״ס היו בהייטק 397,300 משרות שכיר ביולי 2026 (סדרה 617853, נתוני ביטוח לאומי). זה מספר משרות שכיר, לא מספר אנשים, ולא כולל עצמאים.
כמה משרות פנויות יש בהייטק?
לפי סקר המשרות הפנויות של הלמ״ס היו 14,590 משרות פנויות בשירותי ההייטק בספטמבר 2026, מתוך 148,048 בכלל המשק. בעבודה אמת יש כרגע 1,127 משרות פתוחות מ-75 חברות שמפרסמות בעמודי משרות ציבוריים.
מה השכר הממוצע בהייטק?
השכר הממוצע למשרת שכיר בהייטק היה ₪34,301 ביולי 2026, ובענף התכנות וייעוץ המחשבים ₪36,052 (הלמ״ס). זה ממוצע לכל התפקידים בענף.
